Preisliste Ferienwohnungen
Fewo TOP 1 |
Fewo TOP 2 |
|||||||||
2 P | 3 P | 4 P | 2 P | 3 P | 4 P | 5 P | 6 P | 7 P | 8 P | |
10.12. - 23.12.2022 | 58,00 | 80,00 | 102,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 203,00 | 232,00 |
24.12. - 06.01.2023 | 64,00 | 88,00 | 112,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 224,00 | 256,00 |
07.01. - 27.01.2023 | 58,00 | 80,0 | 102,00 | 174,00 |
174,00 |
174,00 | 174,00 | 174,00 | 203,00 | 232,00 |
28.01. - 03.03.2023 | 64,00 | 88,00 | 112,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 224,00 | 256,00 |
04.03. - 16.04.2023 | 58,00 | 80,00 | 102,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 203,00 | 232,00 |
17.04. - 30.06.2023 | 48,00 | 66,00 | 84,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 120,00 | 144,00 | 168,00 | 192,00 |
01.07. - 09.09.2023 | 50,00 | 69,00 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 |
10.09. - 02.12.2023 | 48,00 | 66,00 | 84,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 120,00 | 144,00 | 168,00 | 192,00 |
die Preise verstehen sich pro Wohnung / Nacht
Zusatzkosten
Endreinigung Fewo 1: € 40,00
Endreinigung Fewo 2: € 80,00
Ortstaxe
€ 1,80 / Person ab 15 Jahre / Nacht