Zum Hauptinhalt springen

Preisliste Ferienwohnungen


 

FEWO TOP 1

FEWO TOP 2

  2 P 3 P 4 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P
24.04. - 04.07.2025 52,00 72,00 92,00 104,00 104,00 104,00 130,00 156,00 182,00 208,00
05.07. - 05.09.2025 54,00 74,50 95,00 108,00 108,00 108,00 135,00 162,00 189,00 216,00
06.09. - 05.12.2025 52,00 72,00 92,00 104,00 104,00 104,00 130,00 156,00 182,00 208,00
06.12. - 19.12.2025 64,00 88,50 113,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 224,00 256,00
20.12. - 02.01.2026 70,00 96,50 123,00 210,00 210,00 210,00 210,0 210,00 245,00 280,00
03.01. - 30.01.2026 64,00 88,50 113,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 224,00 256,00
31.01. - 13.03.2026 70,00 96,50 123,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 245,00 280,00
14.03. - 12.04.2026 64,00 88,50 113,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 224,00 256,00

die Preise verstehen sich pro Wohnung / Nacht

ZUSATZKOSTEN

Endreinigung Fewo 1: € 50,00
Endreinigung Fewo 2: € 100,00

ORTSTAXE

€ 2,60 / Person ab 15 Jahre / Nacht