Skip to main content

Preisliste Ferienwohnungen


 

FEWO TOP 1

FEWO TOP 2

  2 P 3 P 4 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P
07.12. - 20.12.2024 62,00 86,00 110,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 217,00 248,00
21.12. - 03.01.2025 68,00 94,00 120,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 238,00 272,00
04.01. - 31.01.2025 62,00 86,00 110,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 217,00 248,00
01.02. - 14.03.2025 68,00 94,00 120,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 238,00 272,00
15.03. - 23.04.2025 62,00 86,00 110,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 217,00 248,00
24.04. - 04.07.2025 52,00 72,00 92,00 104,00 104,00 104,00 130,00 156,00 182,00 208,00
05.07. - 05.09.2025 54,00 74,50 95,00 108,00 108,00 108,00 135,00 162,00 189,00 216,00
06.09. - 05.12.2025 52,00 72,00 92,00 104,00 104,00 104,00 130,00 156,00 182,00 208,00

die Preise verstehen sich pro Wohnung / Nacht

ZUSATZKOSTEN

Endreinigung Fewo 1: € 50,00
Endreinigung Fewo 2: € 100,00

ORTSTAXE

€ 2,60 / Person ab 15 Jahre / Nacht